C100型手持便携式VOC气体检测仪 PV6001-VOC-EX,采用200ppm量程的PID光离子传感器,分辨率0.005ppm,苯系物最大量程400mg/m3, 其他行业VOC气体量程600mg/m3,最低检出限0.005mg/m3;可以检测700多种已知的VOC有机废气、非甲烷总烃等气体,覆盖了印刷、涂装、制造、医药、化工等等行业的VOC有机废气。
由于PV6001-VOC属于中国制造,很多人喜欢拿它和进口的仪器做对比,以此判断它准不准确;这种对比方式是错误的!因为绝大多数PID仪器厂家根本没有考虑现场VOC成分类型,统一用异丁烯显示浓度或者做单气体修正,这种方式除了在涂装行业可能恰好和在线式FID对上以外,其他行业的测量结果基本都比真实浓度偏小。
PV6001-VOC设计目标是对标GM/MS气相色谱仪和FID氢火焰检测仪的检测结果,测量出真实浓度,也可以按照非甲烷总烃毫克每立方米显示VOC浓度。它完全不同于您之前买过和见过的PID光离子VOC仪器,PV6001-VOC能颠覆您对这类仪器的认知;其准确性、功能、质量和服务等深受广大环保设备公司和企业的喜爱。我公司没有投入任何平台的广告,没有电话推广,也没有开过展会,它的价格与进口的相当,但是很多企业和环保局主动来购买它,可见它是多么地优秀。了解准确性更多内容请点击此链接。
测量VOC有机废气的【处理后的低浓度】和【厂界浓度】【管路阀门泄漏】等等。
【企业】:用于评估排放口是否超标,无组织厂界VOC的自查工作。
【产品气味测量】:用它评估产品气味,比起C50,拥有比较快速响应和恢复的性能。
涂装、制药、印刷、大学科研试验、工厂制造和化工企业。
说明书 | 产品彩页 | 招投标参数 | 标配件 | 选配件 |
准确性高 | 快速响应和恢复 |
功能强大且使用简单 | 测量经验丰富 |
配件丰富实用的标配件:高温检测杆、备用电池、25个特氟龙过滤器等,可满足绝大多数应用 | 质量和服务 |
仪器名称 | 手持便携式VOC检测仪 |
仪器型号 | PV6001-VOC-EX 备注:C100型 |
检测原理 | PID光离子 10.6eV紫外灯 |
量程 | 0-200ppm (涂装苯系物量程400mg/m3, 其他行业:600mg/m3左右) |
分辨率 | 0.005ppm |
误差 | <校准点±3% |
响应时间 | ≤2秒 |
屏幕 | 4寸 TFT彩色电容触摸屏 |
按键 | 20按键 |
CF/RF 修正系数 | 集成: 748种VOC气体的修正值,可通过CASNO、中文名称、英文名称、化学式查询。 集成: 印刷、喷涂、涂装、制药、橡胶、塑料、印染等等行业修正组。 |
存储能力 | 1亿条以上。可设定存储间隔(1~3600秒)。存储格式Excel文件或数据库格式 |
界面语言 | 中文、英文、日语、韩语、越南语、德语、法语、西班牙语、俄罗斯语等等。 |
界面显示 | 气体名称、实时浓度值、单位、最大值、最小值、平均值、曲线图、报警状态、记录状态、系统时间、电量、网络状态。 |
气体名称 | 体积浓度、质量浓度、非甲烷总烃浓度、第三方非甲烷总烃浓度。 |
浓度单位 | 可同时显示mg/m3、ppm、ug/m3、ppb、LEL等任意单位。 |
历史记录 | 显示包括:地点和位置文本、图片或视频或录音、曲线图、表格记录。 |
报警方式 | 气体名称和浓度值染色(红色) 喇叭声音提示 LED指示灯提示 震动提醒 曲线图阀值 |
采样方式 | 泵吸式(内置气泵) |
气泵流速 | 0.4L/min (300~550cc) |
粉尘过滤器 | 外置0.45um特氟龙过滤器(可更换) 内置45um不锈钢粉末过滤器 |
外壳材质 | ABS工程塑料+铝合金 |
防护等级 | IP66 (可水喷淋) 抗摔 |
防爆等级 | Ex ib IIB T4 |
使用温度 | 标配情况下: -20℃~60℃ 可长时间。 60~100摄氏度 连续工作15分钟 100℃~400℃ 连续工作5分钟 |
使用湿度 | <95%相对湿度(无冷凝) 可选配简易滤水器短时间在水雾下工作或使用便携式电子除湿器长时间工作 |
充电接口 | USB口 Type-C |
电池容量 | 2块【可充电】【防爆型】锂电池2800mAH。 |
续航时间 | 连续8~12小时以上,视屏幕亮度决定。 |
仪器尺寸 | 220*85*45mm |
仪器重量 | 250g(含电池) |
仪表箱 | 高档牛津布 |
质保期 | 叁年,免费校准3次。(包含紫外灯、栅极) |
在本网页末尾,您还能通过技术文章,了解到诸如:ppm单位和毫克单位如何换算,PID仪器不能检测哪些气体等等你能想到的所有问题。